Wie können Sie Ihre Größe messen?
		1) Halsumfang : wird unterhalb des Adamsapfels gemessen.
		2) Brustumfang : wird waagerecht unter dem Armansatz im Bereich der Brustmuskeln gemessen.
		3) Taillenumfang : wird an der schmalsten Stelle des Rumpfes gemessen.
		4) Hüftumfang : wird waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.
		5) Beinlänge : wird auf der Beininnenseite vom Schritt bis zum Boden gemessen. 
		6) Fußlänge : wird von der Hacke bis zum Ende des großen Zehs gemessen. 
		Hemden
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Deutsche Größe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 
	| Brustumfang | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 | 
	| Halsumfang | 33,2-34,2 | 34,2-36,2 | 37,2-38,2 | 39,1-40 | 41,1-42,2 | 43,3-44,5 | 45,7-47 | 48,2-49,5 | 
Pullover, T-Shirts, Polos
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Deutsche Größe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 
	| Brustumfang | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 | 
	| Taillenumfang | 71-74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-121 | 126-131 | 
Mäntel, Jacken
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Deutsche Größe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 
	| Brustumfang | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 | 
	| Taillenumfang | 71-74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-121 | 126-131 | 
	| Hüftumfang | 85-88 | 91-94 | 97-100 | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 120-122 | 124-126 | 
Hosen, Shorts
 
	|  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 54 | 56 | 
	| Taillenumfang | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 108 | 112 | 116 | 
	| Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 115 | 118 | 120 | 
Jeans
 
	|  | US 24 | US 25 | US 26 | US 27 | US 28 | US 29 | US 30 | 
	| Deutsche Größe | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 
	|  | US 31 | US 32 | US 33 | US 34 | US 36 | US 38 | US 40 | 
	| Deutsche Größe | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
Jeanslänge
 
	|  | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
	| Beinlänge (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 
Gürtel
 
	|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
	| Taillenumfang | 75 | 80 | 85 | 90 | 95/100 | 100/105 | 110 | 115 | 
Die Länge des Gürtels wird vom Anfang der Schnalle bis zum mittleren Loch gemessen. 

Schuhe
 
		|  | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 
		| Länge (in cm) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 
		| US Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 
		| UK Größe | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 
		|  | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 
		| Länge (in cm) | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 29,7 | 30 | 
		| US Größe | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 
		| UK Größe | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 
		|  | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 
		| Länge (in cm) | 30,4 | 30,7 | 31 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,4 | 32,7 | 
		| US Größe | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 
		| UK Größe | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 
Spezialgröße Crocs