Provisionning
Automatisches Provisionning
im XML-Format : https://www.spartoo.de/mp/xml_provisionning.phpim CSV-Format : https://www.spartoo.de/mp/csv_provisionning.php
Manuelles Provisionning
Produktzielgruppe/Geschlecht
Code | Produktzielgruppe/Geschlecht |
---|---|
H | Mann |
F | Damen |
M | Unisex |
K | Kinder |
G | Mädchen |
B | Jungen |
Farben
Code | Farbe |
---|---|
1 | Weiss |
4 | Gelb |
7 | Orange |
8 | Rot |
13 | Rosa |
15 | Violett |
19 | Blau |
25 | Grün |
28 | Braun |
35 | Grau |
38 | Schwarz |
41 | Gold |
46 | Silbern |
534 | Other |
594 | Multicolor |
6887 | Beige |
6889 | Marine |
7124 | Kaki |
7136 | Bordeaux |
Material
Code | Material | Mögliche Felder |
---|---|---|
1 | Leder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
2 | Leder / Textil | product_composition, voering_composition, first_composition |
3 | Naturtextil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
4 | synthetisches Textil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
5 | Textil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
6 | Synthetik | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
7 | Pelz | voering_composition, first_composition |
8 | Kautschuk | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
9 | Krepp | product_composition, first_composition, zool_composition |
10 | Holz | product_composition, first_composition, zool_composition |
11 | Seilstoff | voering_composition, first_composition, zool_composition |
12 | Baumwolle | voering_composition, first_composition, zool_composition |
13 | Kork | first_composition, zool_composition |
14 | Wolle | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
15 | Filz | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
16 | Leder und Synthetik | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
18 | Samt | product_composition, voering_composition, first_composition |
19 | Pailletten | product_composition |
20 | Kunstfell | product_composition, voering_composition, first_composition |
21 | Pelz | product_composition, voering_composition, first_composition |
22 | Satin | product_composition, voering_composition, first_composition |
23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
24 | Vibram® | zool_composition |
25 | Kunststoff und Textil | product_composition, voering_composition, first_composition |
26 | Wildleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
27 | Vollnarbenleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
28 | Kuhleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
29 | Schafsleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
30 | Schweinsleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
31 | Rindsleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
32 | Spaltleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
33 | Ziegenleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
34 | Stroh Stroh Stroh | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
35 | Kalbsleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
36 | Lammleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
37 | Veloursleder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
38 | wildlederartig | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
39 | Nubuk | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
40 | nicht gefüttert | voering_composition |
41 | Gummi und Synthetik | product_composition, zool_composition |
42 | Textil und Gummi | product_composition, zool_composition |
43 | Recycelter Faserstoff | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
46 | Modal | product_composition, voering_composition, first_composition |
47 | Jute | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
48 | Synthetik Filz | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
50 | Neopren | product_composition, voering_composition, first_composition |
51 | Fleece | product_composition, voering_composition, first_composition |
52 | Mesh | product_composition, voering_composition, first_composition |
Kategorien
Die Kategorien in Rot sind "Makro"-Kategorien, die Sie verwenden können, wenn Sie nicht weiterkommen.
Schuhe
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
9845 | Radsport | F,H,M,K,G,B |
10002 | Sneaker | F,H,M,K,G,B |
10003 | Stiefel | F,H,M,K,G,B |
10008 | Ballerinas | F,K,G |
10009 | Sneaker Low | F,H,M,K,G,B |
10010 | Sneaker High | F,H,M,K,G,B |
10011 | Klassische Stiefel | F,H,M,K,G,B |
10012 | Gummistiefel | F,H,M,K,G,B |
10013 | Low Boots | F,G |
10014 | Boots | F,H,M,K,G,B |
10015 | Arbeitsschuhe | F,H,M,K,G,B |
10016 | Hausschuhe | F,H,M,K,G,B |
10017 | Babyschuhe | K,G,B |
10018 | Bootsschuhe | F,H,M,K,G,B |
10019 | Fußballschuhe | F,H,M,K,G,B |
10020 | Rugbyschuhe | F,H,M,K,G,B |
10021 | Schneestiefel | F,H,M,K,G,B |
10022 | Wanderschuhe | F,H,M,K,G,B |
10023 | Laufschuhe | F,H,M,K,G,B |
10024 | Skaterschuhe | F,H,M,K,G,B |
10025 | Skischuhe | F,H,M,K,G,B |
10026 | Multisportschuhe | F,H,M,K,G,B |
10027 | Indoorschuhe | F,H,M,K,G,B |
10028 | Tennisschuhe | F,H,M,K,G,B |
10029 | Basketballschuhe | F,H,M,K,G,B |
10031 | Reiterstiefel | F,H,M,K,G,B |
10033 | Kniestiefel | F,G |
10034 | Derby-Schuhe | F,H,M,K,G,B |
10035 | Pumps | F,G |
10036 | Leinen-Pantoletten mit gefloch | F,H,M,K,G,B |
10037 | Slipper | F,H,M,K,G,B |
10038 | Pantoffel | F,H,M,K,G,B |
10039 | Richelieu | F,H,M,K,G,B |
10040 | Pantoletten / Clogs | F,H,M,K,G,B |
10041 | Sandalen / Sandaletten | F,H,M,K,G,B |
10042 | Sportliche Sandalen | F,H,M,K,G,B |
10043 | Slip on | F,H,M,K,G,B |
10044 | Zehensandalen | F,H,M,K,G,B |
10525 | Rollschuhe | F,H,M,K,G,B |
10570 | Wassersportschuhe | F,H,M,K,G,B |
10609 | Ankle Boots | F,G |
10620 | Fitness / Training | F,H,M,K,G,B |
10924 | Derby-Schuhe & Richelieu | F,H,M,K,G,B |
11084 | Pantoletten | F,H,M,K,G,B |
11424 | Sicherheitsschuh | F,H,M,K,G,B |
11425 | Gesundheitswesen/Lebensmittelsektor | F,H,M,K,G,B |
12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
Taschen
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
10085 | Portemonnaie | F,H,M,K,G,B |
10090 | Kuriertaschen | F,H,M,K,G,B |
10091 | Rucksäcke | F,H,M,K,G,B |
10093 | Handtasche | F,H,M,K,G,B |
10094 | Hüfttasche | F,H,M,K,G,B |
10095 | Sporttaschen | F,H,M,K,G,B |
10096 | Reisetasche | F,H,M,K,G,B |
10098 | Trolley | F,H,M,K,G,B |
10099 | Beautycase | F,H,M,K,G,B |
10498 | Taschen | F,H,M,K,G,B |
10567 | Kosmetiktasche | F,H,M,K,G,B |
10596 | Schultertaschen | F,H,M,K,G,B |
10598 | Handytasche | F,H,M,K,G,B |
10600 | Laptop-Tasche | F,H,M |
10602 | Wickeltasche | K,G,B |
10608 | Geldbeutel | F,H,M,K,G,B |
10611 | Schultasche | K,G,B |
10614 | Kühltasche | F,H,M,K,G,B |
10624 | Handyhüllen | F,H,M,K,G,B |
10639 | Kulturbeutel | F,H,M,K,G,B |
10650 | Hartschalenkoffer | F,H,M,K,G,B |
10651 | flexibler Koffer | F,H,M,K,G,B |
10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
10676 | Shopper / Einkaufstasche | F,M,G |
10678 | Geldtasche / Handtasche | F,H,M,K,G,B |
10685 | Schultaschen / Schulranzen mit Rollen | K,G,B |
10686 | Dokumententasche / Aktentasche | F,H,M |
10687 | Abendtasche und Clutch | F,G |
10755 | Umhängetaschen | F,H,M,K,G,B |
12211 | Telefonhülle | F,H,M,K,G,B |
Kleidung
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
9987 | Pyjamas/ Nachthemden | F,H,M,K,G,B |
9989 | Kleider & Outfits | K,G,B |
9992 | Bikini Ober- und Unterteile | F,G |
9995 | Bikini | F,G |
9996 | Badeanzug | F,G |
9998 | Jeans | F,H,M,K,G,B |
9999 | Jacken | F,H,M,K,G,B |
10000 | Kleider | F,G |
10001 | T-Shirts & Poloshirts | F,H,M,K,G,B |
10004 | Hosen | F,H,M,K,G,B |
10045 | Jacken | F,H,M,K,G,B |
10047 | Hemden | F,G |
10048 | Tops | F,H,M,K,G,B |
10050 | Mäntel | F,H,M,K,G,B |
10051 | Fleecepullover | F,H,M,K,G,B |
10052 | Polohemden | F,H,M,K,G,B |
10053 | Pullover | F,H,M,K,G,B |
10054 | Sweatshirts | F,H,M,K,G,B |
10056 | T-Shirts | F,H,M,K,G,B |
10057 | Jacken / Blazers | F,H,M,K,G,B |
10059 | Straight Leg Jeans | F,H,M,K,G,B |
10061 | 5-Pocket-Hosen | F,H,M,K,G,B |
10062 | Kurze Kleider | F,G |
10063 | Shorts / Bermudas | F,H,M,K,G,B |
10065 | Tuniken | F,G |
10088 | Leggings | F,H,M,G |
10511 | Tops / Blusen | F,G |
10512 | Röcke | F,G |
10695 | Strickjacken | F,H,M,K,G,B |
10697 | Langarmshirts | F,H,M,K,G,B |
10770 | Kurzärmelige Hemden | H,K,G,B |
10771 | Langärmelige Hemden | H,K,G,B |
10772 | Chinohosen | F,H,M,K,G,B |
10773 | Daunenjacken | F,H,M,K,G,B |
10774 | Bootcut Jeans | F,H,M,K,G,B |
10775 | Slim Fit Jeans | F,H,M,K,G,B |
10776 | Jogginghosen | F,H,M,K,G,B |
10778 | Badeanzug /Badeshorts | F,H,M,K,G,B |
10779 | 3/4 Hosen & 7/8 Hosen | F,H,M,K,G,B |
10781 | Parkas | F,H,M,K,G,B |
10782 | Langärmelige Polohemden | F,H,M,K,G,B |
10784 | Maxikleider | F,G |
10786 | Trenchcoats | F,H,M,K,G,B |
10788 | Trainingsjacken | F,H,M,K,G,B |
10789 | Lederjacken / Kunstlederjacken | F,H,M,K,G,B |
10790 | Jeansjacken | F,H,M,K,G,B |
10792 | Overalls / Latzhosen | F,H,M,K,G,B |
10797 | Fließende Hosen/ Haremshosen | F,H,M,K,G,B |
10798 | Cargo Hosen | F,H,M,K,G,B |
10800 | Windjacken | F,H,M,K,G,B |
10994 | Röhrenjeans | F,H,M,K,G,B |
10995 | 3/4 & 7/8 Jeans | F,H,M,K,G,B |
10996 | Boyfriend Jeans | F,G |
10998 | Jogginganzüge | F,H,M,K,G,B |
10999 | Pareo | F,G |
11057 | Sport BHs | F,H,M,K,G,B |
11061 | Anzüge und Krawatte | F,H,M,K,G,B |
11062 | Krawatte und Accessoires | F,H,M,K,G,B |
11063 | Anzugjacken | F,H,M,K,G,B |
11064 | Anzugweste | F,H,M,K,G,B |
11065 | Anzughosen | F,H,M,K,G,B |
11066 | Anzüge | F,H,M,K,G,B |
11081 | Umstandsmode | F,H,M,K,G,B |
11805 | Verkleidungen | F,H,M,K,G,B |
11893 | Joggs Jeans/enge Bundhosen | F,H,M,K,G,B |
11894 | Flare Jeans/Bootcut | F,H,M,K,G,B |
11895 | Mom Jeans | F,H,M,K,G,B |
11896 | Tapered Jeans | F,H,M,K,G,B |
12210 | Überhemden | F,H,M,K,G,B |
12266 | Kinderbodies | F,H,M,K,G,B |
12271 | Fußballset | F,H,M,K,G,B |
Uhren & Schmuck
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
9848 | Sonnenbrillen | F,H,M,K,G,B |
10101 | Collier | F,H,M,K,G,B |
10102 | Ring | F,H,M,K,G,B |
10103 | Piercingschmuck | F,H,M |
10104 | Ohrringe | F,H,M,K,G,B |
10105 | Manschettenknöpfe | H |
10106 | Armbänder | F,H,M,K,G,B |
10107 | Broschen / Anstecker | F,G |
10108 | Schmuck | F,G |
10495 | Armbandühre | F,H,M,K,G,B |
10523 | Schmuck | F,H,M,K,G,B |
10561 | Anhänger | F,H,M,K,G,B |
10689 | Analoguhren | F,H,M,K,G,B |
10691 | Digitaluhren | F,H,M,K,G,B |
10693 | Analog-Digitaluhren | F,H,M,K,G,B |
Accessoires
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
10007 | Schuh Accessoires | F,H,M,K,G,B |
10087 | Socken & Strümpfe | F,H,M,K,G,B |
10100 | Sportzubehör | F,H,M,K,G,B |
10112 | Pflegemittel | F,H,M,K,G,B |
10113 | Schuhcreme | F,H,M,K,G,B |
10114 | Imprägnierspray | F,H,M,K,G,B |
10952 | Abnehmbare Haferlaschen/ Fransen | F,H,M,K,G,B |
11180 | Schnürsenkel | F,H,M,K,G,B |
11473 | Sportstrümpfe | F,H,M,K,G,B |
11863 | Strümpfe | F,H,M,K,G,B |
11864 | Söckchen | F,H,M,K,G,B |
Accessoires
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
10078 | Gürtel | F,H,M,K,G,B |
10080 | Schal | F,H,M,K,G,B |
10082 | Handschuhe | F,H,M,K,G,B |
10109 | Mütze | F,H,M,K,G,B |
10110 | Schirmmütze | F,H,M,K,G,B |
10111 | Hüte | F,H,M,K,G,B |
10563 | Taschenanhänger | F,G |
10633 | Schlüsselanhänger | F,H,M,K,G,B |
11468 | Regenschirms | F,H,M,K,G,B |
11587 | Masken | F,H,M,K,G,B |
Beauty
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
430 | Gesichtspflege > Gesichtsreiniger | F,H,M |
431 | Gesichtspflege > Anti-Aging & Anti-Falten Produkte | F,H,M |
432 | Gesichtspflege > pflegende Körperlotion | F,H,M |
433 | Gesichtspflege > Bio & Natürliche Produkte | F,H,M |
434 | Gesichtspflege > Serum, Masken & Kuren | F,H,M |
435 | Gesichtspflege > Sonnenschutz & Sonnenpflege | F,H,M |
436 | Gesichtspflege > gezielte Gesichtspflege | F,H,M |
437 | Gesichtspflege > BB & CC Creme | F,H,M |
438 | Körperpflege > Gommage & Peeling | F,H,M |
439 | Körperpflege > pflegende Körperlotion | F,H,M |
440 | Körperpflege > Badelotion | F,H,M |
441 | Körperpflege > Bio & Natürliche Produkte | F,H,M |
442 | Körperpflege > Abnehmprodukte | F,H,M |
443 | Körperpflege > Deodorant | F,H,M |
444 | Körperpflege > Hand & Fusspflege | F,H,M |
445 | Körperpflege > Sonnenschutz | F,H,M |
447 | Augen Make-Up > Lidschatten | F |
448 | Augen Make-Up > Set Lidschatten | F |
449 | Augen Make-Up > Mascara & Wimperntusche | F |
450 | Augen Make-Up > Kajalstift | F |
451 | Augen Make-Up > Eyeliner | F |
452 | Augen Make-Up > Augenbrauenpflege | F |
453 | Lippenpflege > Lippenstift | F |
454 | Lippenpflege > Gloss | F |
455 | Lippenpflege > Lipliner | F |
456 | Lippenpflege > Lippenpflege | F |
457 | Teint > Make-up & Foundation | F,H,M |
458 | Teint > Blush & Puder | F,H,M |
459 | Teint > Concealer & Abdeckstift | F,H,M |
460 | Teint > Highlighter | F,H,M |
461 | Nagelpflege > Bases & Topcoats | F |
462 | Nagelpflege > Nagellack | F |
463 | Nagelpflege > Nagellackentferner | F |
464 | Nagelpflege > Nagelpflege | F |
465 | Nagelpflege > Manuküre Set | F |
466 | Parfüm > Eau de toilette | F,H,M |
467 | Parfüm > Eau de parfum | F,H,M |
468 | Parfüm > Kölnisch Wasser | F,H,M |
469 | Parfüm > Eau fraiche | F,H,M |
470 | Parfüm > Parfümsets | F,H,M |
471 | Haarentfernung & Rasur > Haarentfernung & Rasur | H |
472 | Haarentfernung & Rasur > After Shave & Rasurpflege | H |
473 | Haarentfernung & Rasur > Rasierklingen | H |
474 | Haarentfernung & Rasur > Bartpflege | H |
475 | Haarpflege > Shampoo | F,H,M,K,G,B |
476 | Haarpflege > Spülung | F,H,M |
477 | Haarpflege > Haarstyling | F,H,M |
478 | Schönheitsaccessoires > Pinsel | F,H,M |
479 | Schönheitsaccessoires > Accessoires Gesicht | F,H,M |
480 | Schönheitsaccessoires > Accessoires Augen | F,H,M |
481 | Schönheitsaccessoires > Accessoires Haare | F,H,M |
482 | Schönheitsaccessoires > Accessoires Nägel | F,H,M |
483 | Schönheitsaccessoires > Accessoires Körper | F,H,M |
11560 | Haarpflege > Haarfärbung | F,H,M |
Unterwäsche
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
11394 | Full Cup BH | F |
11395 | Balkon BH | F |
11396 | gepolstert | F |
11397 | Minimizer-BH | F |
11400 | Bandeau BH / Abnehmbare Träger | F |
11402 | Damenslips | F,G |
11404 | Shorties / Boxers | F |
11406 | Strings | F |
11408 | Tangas | F |
11410 | Miederslips | F |
11412 | Bodys | F,K,G,B |
11414 | Strumpfhalter | F |
11416 | Miedergürtel | F |
11418 | Korsetts / Bustiers | F |
11420 | Shapewears | F |
11422 | Strumpfwaren | F,G |
11470 | Dreieck-BH / Bügellos | F,H,M,K,G,B |
11471 | Sport-BH | F,H,M,K,G,B |
11472 | Unterhemden | F,H,M,K,G,B |
11475 | Boxer | F,H,M,K,G,B |
11476 | Boxershorts | F,H,M,K,G,B |
11477 | Slips | F,H,M,K,G,B |
11876 | Schwangerschafts- und Still-BHs | F,H,M,K,G,B |
11877 | Slips und Hipster für die Schwangerschaft | F,H,M,K,G,B |
11878 | Schwangerschaftsstrumpfhosen | F,H,M,K,G,B |
Home
Code | Category | Anrede |
---|---|---|
11593 | Vasen / Blumentopfabdeckungen | M,K |
11594 | Statuetten und Figuren | M,K |
11595 | künstliche Pflanzen | M,K |
11596 | Künstliche Pflanzen | M,K |
11597 | Weihnachtsdekorationen | M,K |
11598 | Kerzenhalter / Kerzengläser | M,K |
11599 | Kerzen / Diffusoren | M,K |
11600 | Laternen | M,K |
11601 | Kissen | M,K |
11602 | Kissenbezüge | M,K |
11603 | Wirfdecken | M,K |
11604 | Vorhänge / Jalousien | M,K |
11606 | Teppiche | M,K |
11607 | Lampenschirme und Lampensockel | M,K |
11608 | Wandleuchten | M,K |
11609 | Stehlampen | M,K |
11610 | Schreibtischlampen | M,K |
11611 | Tischlampen | M,K |
11612 | Outdoor Lampen | M,K |
11613 | Kronleuchter / Aufhängungen und Deckenleuchten | M,K |
11614 | Downlights | M,K |
11615 | Außenbeleuchtung | M,K |
11616 | Bilderrahmen | M,K |
11617 | Plakate / Posters | M,K |
11618 | Gemälde / Leinwände | M,K |
11619 | Stickers | M,K |
11620 | Spiegel | M,K |
11621 | Uhren | M,K |
11622 | Körbe / Kisten / Regalkörbe | M,K |
11623 | Koffer / Aufbewahrungsboxen | M,K |
11624 | Schlüsselablage | M,K |
11625 | Zeitungsständer | M,K |
11648 | Bettwäsche | F,H,M,K,G,B |
11649 | Kissenbezug / Kopfkissenrolle | F,H,M,K,G,B |
11650 | Bettbezug | F,H,M,K,G,B |
11651 | Spannbettlaken | F,H,M,K,G,B |
11652 | Bettlaken | F,H,M,K,G,B |
11653 | Decke | F,H,M,K,G,B |
11654 | Tagesdecke | F,H,M,K,G,B |
11655 | Bademantel | F,H,M,K,G,B |
11656 | Badematte | F,H,M,K,G,B |
11657 | Handtuch und Waschlappen | F,H,M,K,G,B |
11658 | Strandtuch | F,H,M,K,G,B |
11659 | Tischdecke | F,H,M,K,G,B |
11813 | Lunchbox | F,H,M,K,G,B |
11814 | Flaschen | F,H,M,K,G,B |
11815 | Tischset | F,H,M,K,G,B |
11816 | Stoffserviette | F,H,M,K,G,B |
11817 | Geschirrtuch | F,H,M,K,G,B |
11818 | Stuhlpolster | F,H,M,K,G,B |
11865 | Vorhänge | F,H,M,K,G,B |
11873 | Decken | F,H,M,K,G,B |
11874 | Matratzenauflagen | F,H,M,K,G,B |
11875 | Kopfkissen / Traversen | F,H,M,K,G,B |
11880 | Sitzkissen | F,H,M,K,G,B |
11881 | Stühle | F,H,M,K,G,B |
11882 | Wohnzimmertische | F,H,M,K,G,B |
11883 | Sofaecken / Podesttische | F,H,M,K,G,B |
11884 | Wandregale | F,H,M,K,G,B |
11886 | Sitzkissen für draußen | F,H,M,K,G,B |
11887 | Gartenstühle | F,H,M,K,G,B |
11888 | Niedrige Tische für draußen | F,H,M,K,G,B |
11889 | Beistelltische für draußen | F,H,M,K,G,B |
11890 | Alles rund ums Aufbewahren | F,H,M,K,G,B |
11891 | Außenlichter | F,H,M,K,G,B |
11892 | Gartentische | F,H,M,K,G,B |
11902 | 2- Sitzer Sofa | F,H,M,K,G,B |
11903 | 3- Sitzer Couch | F,H,M,K,G,B |
11904 | 4- Sitzer Couch | F,H,M,K,G,B |
11905 | Ecksofa | F,H,M,K,G,B |
11906 | Wandelbarer Sofa/Couch | F,H,M,K,G,B |
11907 | Sessel | F,H,M,K,G,B |
11908 | Fernsehtisch | F,H,M,K,G,B |
11909 | Schreibtisch | F,H,M,K,G,B |
11912 | Esstische | F,H,M,K,G,B |
11913 | Tisch- und Stuhlset | F,H,M,K,G,B |
11914 | Nachttisch | F,H,M,K,G,B |
11915 | Konsolentische | F,H,M,K,G,B |
11917 | Theken | F,H,M,K,G,B |
11918 | Einzelbett | F,H,M,K,G,B |
11919 | Doppelbett | F,H,M,K,G,B |
11920 | Kinderbett | F,H,M,K,G,B |
11921 | Bettrahmen | F,H,M,K,G,B |
11922 | Matratze | F,H,M,K,G,B |
11923 | Kommoden | F,H,M,K,G,B |
11924 | Schränke | F,H,M,K,G,B |
11925 | Schuhschrank | F,H,M,K,G,B |
11928 | Gartentisch- und Stühlenset | F,H,M,K,G,B |
11929 | Gartentische | F,H,M,K,G,B |
11930 | Gartenlounge | F,H,M,K,G,B |
11931 | Liegestuhl | F,H,M,K,G,B |
11933 | Tapete | F,H,M,K,G,B |
Produktauswahl
Größe
Typen | Kategorien | Unterkategorien | Type de taille |
---|---|---|---|
Zusatzinformationen
Schuhe
Code | Name | Typ | Kategorie |
---|---|---|---|
-1 | Absatzhöhe | Float | Abmessungen |
-2 | Schaftweite | Float | Abmessungen |
-3 | Schafthöhe | Float | Abmessungen |
178 | Lacets | Bool | Art des Verschlusses |
179 | Scratch | Bool | Art des Verschlusses |
180 | Boucle | Bool | Art des Verschlusses |
181 | Fermeture éclair | Bool | Art des Verschlusses |
182 | Aucun | Bool | Art des Verschlusses |
936 | Verstellbarer Riemen | Bool | Art des Verschlusses |
937 | Elastische Schnürsenkel | Bool | Art des Verschlusses |
938 | Druckverschluss | Bool | Art des Verschlusses |
939 | Quicklace | Bool | Art des Verschlusses |
940 | BOA System | Bool | Art des Verschlusses |
242 | Carré | Bool | Schuhzehe |
243 | Pointu | Bool | Schuhzehe |
244 | Rond | Bool | Schuhzehe |
245 | Ouvert | Bool | Schuhzehe |
246 | Compensé | Bool | Art der Ferse |
247 | Aiguille | Bool | Art der Ferse |
248 | Bobine | Bool | Art der Ferse |
249 | Bottier | Bool | Art der Ferse |
263 | Aucun | Bool | Art der Ferse |
250 | Clouté | Bool | Trend |
251 | Léopard | Bool | Trend |
252 | Python | Bool | Trend |
253 | Zébre | Bool | Trend |
254 | A pois | Bool | Trend |
255 | Fleurie | Bool | Trend |
256 | Camouflage | Bool | Trend |
257 | Matelassé | Bool | Trend |
258 | Franges | Bool | Trend |
259 | Fourrée | Bool | Trend |
260 | Salomé | Bool | Trend |
261 | Chelsea boots | Bool | Trend |
262 | Spartiate | Bool | Trend |
265 | Plateau | Bool | Trend |
266 | Glitter | Bool | Trend |
267 | Lackiert | Bool | Trend |
268 | Denim | Bool | Trend |
269 | Streifen | Bool | Trend |
312 | Samt | Bool | Trend |
488 | Lichtquellen | Bool | Trend |
520 | Hahnentritt | Bool | Trend |
521 | Krokodilmotif vichy | Bool | Trend |
522 | Vichy-Karomuster | Bool | Trend |
941 | Vegan | Bool | Trend |
942 | Umkehrbare Plättchen | Bool | Trend |
943 | Geflochten | Bool | Trend |
944 | Recycelt | Bool | Trend |
308 | Bool | Altersgruppe | |
309 | Bool | Altersgruppe | |
310 | Bool | Altersgruppe | |
311 | Bool | Altersgruppe | |
318 | Leder | Bool | OKO-Produkte |
319 | Recyceltes Leder | Bool | OKO-Produkte |
320 | pflanzliche F?rbung (ohne Chrom) | Bool | OKO-Produkte |
321 | Leather Working Group | Bool | OKO-Produkte |
322 | Teinture et lavage ?conome en eau | Bool | OKO-Produkte |
323 | Recyclingfreundliches ?ko-Design/ biologisch abbaubar | Bool | OKO-Produkte |
Taschen
Code | Name | Typ | Kategorie |
---|---|---|---|
-4 | Breite | Float | Abmessungen |
-5 | Tiefe | Float | Abmessungen |
-6 | Höhe | Float | Abmessungen |
-7 | Volumen | Float | Abmessungen |
-8 | Gewicht | Float | Abmessungen |
1 | Schloss mit Schlüssel | Bool | Verschluss |
2 | Zahlenschloss | Bool | Verschluss |
3 | TSA-Schloss | Bool | Verschluss |
4 | Klappfenster | Bool | Verschluss |
5 | Verschluss mit Karabinerhaken | Bool | Verschluss |
6 | Verschluss mit Druckknopf | Bool | Verschluss |
7 | Verschluss mit Metallclip | Bool | Verschluss |
8 | Verschluss mit Plastikclip | Bool | Verschluss |
9 | Zusammenziehbare Kordeln | Bool | Verschluss |
10 | Magnetverschluss | Bool | Verschluss |
11 | Klickverschluss | Bool | Verschluss |
12 | Klettverschluss | Bool | Verschluss |
13 | Reißverschluss | Bool | Verschluss |
514 | Adressstickerhalter | Int | Verschluss |
517 | Magnetverschluss | Bool | Verschluss |
945 | Knopfverschluss | Bool | Verschluss |
946 | Kugelverschluss | Bool | Verschluss |
957 | Magnetverschluss | Int | Verschluss |
959 | Klettverschluss | Int | Verschluss |
14 | verstellbare Schulter/Gürtelriemen | Bool | Haltegriffe |
15 | verstärkte Schulter/Gürtelriemen | Bool | Haltegriffe |
16 | abnehmbarer Trage/Schulterriemen | Bool | Haltegriffe |
17 | Schultertasche | Bool | Haltegriffe |
18 | seitlicher Packriemen | Bool | Haltegriffe |
19 | unterer Packriemen | Bool | Haltegriffe |
20 | Teleskopgriff | Bool | Haltegriffe |
21 | Handschlaufe | Bool | Haltegriffe |
22 | Bauchgurt | Bool | Haltegriffe |
158 | verstellbare Schulterriemen | Bool | Haltegriffe |
159 | vestellbare Riemen Schulranzen/ Rucksack | Bool | Haltegriffe |
160 | vestärkte Schulterriemen | Bool | Haltegriffe |
161 | verstärkte Schulterriemen Schulranzen/ Rucksack | Bool | Haltegriffe |
174 | gepolsterte Schulranzen- /Rucksack- Trageriemen | Bool | Haltegriffe |
947 | Abnehmbare Trageschlaufe | Int | Haltegriffe |
948 | Kette | Bool | Haltegriffe |
949 | Leder | Bool | Haltegriffe |
23 | Außenfächer mit Verschluss | Int | Außentaschen |
24 | Seitentasche | Int | Außentaschen |
25 | Vordertasche | Int | Außentaschen |
26 | Hintertasche | Int | Außentaschen |
27 | Netzfächer | Int | Außentaschen |
28 | Außenfach | Int | Außentaschen |
165 | Außentasche mit Reißverschluss | Int | Außentaschen |
166 | Außentasche mit Druckknopf | Int | Außentaschen |
168 | Außentaschen | Int | Außentaschen |
171 | Fach außen ohne Reissverschluss | Int | Außentaschen |
172 | Außenfach ohne Verschluss | Int | Außentaschen |
177 | Außenfach mit Reißverschluss | Int | Außentaschen |
950 | Feldflaschentaschen | Int | Außentaschen |
951 | Tragbare Tasche | Int | Außentaschen |
952 | Durchlass für Hydratation | Int | Außentaschen |
953 | Kreditkartenfach | Int | Außentaschen |
954 | Snowboard oder Skateboard Riemen | Int | Außentaschen |
29 | Reflektorstreifen | Bool | Besonderheiten außen |
30 | gepolsteter Rücken | Bool | Besonderheiten außen |
31 | Elatitsches Etui für den Trolley | Bool | Besonderheiten außen |
32 | Kompressionsriemen | Bool | Besonderheiten außen |
33 | hintere Schlaufen für Teleskoppgriff | Bool | Besonderheiten außen |
34 | Nappen für den Schutz gegen Abnutzung | Bool | Besonderheiten außen |
35 | Etikettenhalter für Adresse | Bool | Besonderheiten außen |
36 | Hartschalenboden | Int | Besonderheiten außen |
37 | verstärkter Taschenboden | Bool | Besonderheiten außen |
